Excelix ® Graphic LCMs

Excelix EX-240641-YMHLAB Graphic Module

Product Description:
Excel Technology is a high technology company specialized in the production and supply of LCD modules (LCMs). The Company provides designing and prototyping capability to facilitate customization solutions of products: TN, STN, HTN, and FSTN displays.

Features:
Show measurements in Inchesmillimeters

Display Size

Overall Size Min Max Viewing Area Min Max
Width Width
Height Height
Thickness  
Model Number Dot Number
W × H
Module Size
W × H × T
(inches)
Viewing Area Dot Size
W × H
(inches)
Controller Versions
W × H (inches) Diagonal STN FSTN Ref EL LED CCFL
EXT-96321 96 × 32 1.56 × 1.29 × 0.07 1.34 × 0.75 1.53 0.0114 × 0.0193 KS0715        
EXT-12032-1 120 × 32 1.95 × 1.69 × 0.07 1.76 × 0.70 1.90 0.0118 × 0.0134 HD66410TB0      
ES-12232C 122 × 32 2.32 × 1.15 × 0.22 2.05 × 0.59 2.13 0.0134 × 0.0134 SED1520DOA      
ES-12232D 122 × 32 2.32 × 1.15 × 0.22 2.05 × 0.59 2.13 0.0134 × 0.0134 SED1520DAA      
DG-12232-10 122 × 32 2.56 × 1.01 × 0.30 2.02 × 0.73 2.14 0.0150 × 0.0169 SED1520DAA      
DG-12232-09 122 × 32 2.55 × 1.26 × 0.18 2.16 × 0.75 2.28 0.0142 × 0.0161 SED1520DAA        
ES-12232-01 122 × 32 2.57 × 1.15 × 0.22 2.16 × 0.75 2.28 0.0142 × 0.0161 SED1520        
EXT-12232-68 122 × 32 3.31 × 1.73 × 0.56 2.36 × 0.71 2.47 0.0157 × 0.0177 AX6120D0A  
DG-12232-01 122 × 32 2.56 × 1.07 × 0.21 2.38 × 0.73 2.49 0.0157 × 0.0177 SED1520DAA      
ES-12232A 122 × 32 3.31 × 1.73 × 0.59 2.38 × 0.73 2.49 0.0165 × 0.0185 SED1520    
ES-12232B 122 × 32 3.15 × 1.42 × 0.59 2.38 × 0.73 2.49 0.0165 × 0.0185 SED1520    
ES-12232X 122 × 32 2.56 × 1.06 × 0.23 2.38 × 0.73 2.49 0.0165 × 0.0185 SED1520      
EXT-12832-41 128 × 32 1.55 × 1.59 × 0.07 1.35 × 0.57 1.47 0.0087 × 0.0098 SED1567D0B        
DG-12864-31 128 × 64 1.40 × 1.05 × 0.13 1.16 × 0.71 1.36 0.0071 × 0.0091 KS0713TB-03        
EXT-12864-51 128 × 64 1.94 × 1.84 × 0.07 1.79 × 0.95 2.03 0.0110 × 0.0110 LH155BA5        
ES-12864B 128 × 64 2.95 × 2.07 × 0.35 2.36 × 1.28 2.69 0.0157 × 0.0157 KS0108    
ES-12864D 128 × 64 2.95 × 2.07 × 0.35 2.36 × 1.28 2.69 0.0157 × 0.0157 KS0108    
ES-12864J 128 × 64 2.95 × 2.07 × 0.35 2.36 × 1.28 2.69 0.0157 × 0.0157 KS0107      
EX-128642 128 × 64 2.95 × 2.07 × 0.27 2.36 × 1.28 2.69 0.0157 × 0.0157 KS0108    
ES-12864E 128 × 64 3.07 × 2.76 × 0.49 2.44 × 1.73 2.99 0.0165 × 0.0228 T6963C    
ES-12864X 128 × 64 3.07 × 2.76 × 0.49 2.44 × 1.73 2.99 0.0165 × 0.0228 KS0108    
EX-128641 128 × 64 3.07 × 2.76 × 0.41 2.44 × 1.73 2.99 0.0157 × 0.0220 T6963C      
EXT-12864-13 128 × 64 3.07 × 2.76 × 0.43 2.44 × 1.73 2.99 0.0157 × 0.0220 KS0108  
ES-12864A 128 × 64 3.66 × 2.76 × 0.57 2.82 × 1.54 3.21 0.0197 × 0.0197 KS0108    
ES-12864I 128 × 64 3.66 × 2.76 × 0.57 2.82 × 1.54 3.21 0.0197 × 0.0197 KS0107      
EX-128643 128 × 64 3.66 × 2.76 × 0.37 2.82 × 1.54 3.21 0.0189 × 0.0189 KS0108    
EXT-12864-75 128 × 64 3.43 × 2.76 × 0.54 2.83 × 1.57 3.24 0.0189 × 0.0189 T6963C  
ES-12864C 128 × 64 4.33 × 2.76 × 0.57 2.89 × 1.53 3.27 0.0197 × 0.0197 KS0108        
EXT-12128-44 128 × 128 1.45 × 2.23 × 0.05 1.20 × 1.26 1.74 0.0075 × 0.0083 HD6675??TB0        
DG-12128 128 × 128 2.85 × 2.75 × 0.39 1.93 × 1.93 2.73 0.0126 × 0.0126 LC7981  
ES-12128A 128 × 128 3.39 × 3.74 × 0.31 2.65 × 2.65 3.75 0.0185 × 0.0185 SED1335      
ES-12128X 128 × 128 3.39 × 3.74 × 0.38 2.65 × 2.65 3.75 0.0185 × 0.0185 SED1330  
DG-12128-02 128 × 128 3.48 × 3.48 × 0.43 2.72 × 2.72 3.84 0.0181 × 0.0181 LC7981        
DG-16032 160 × 32 4.59 × 1.75 × 0.55 3.90 × 0.94 4.01 0.0217 × 0.0217 SED1521DAA      
ES-16080A 160 × 80 3.94 × 2.13 × 0.60 2.85 × 1.49 3.21 0.0154 × 0.0154 T6963C        
ES-16080X 160 × 80 3.94 × 2.13 × 0.60 2.85 × 1.49 3.21 0.0154 × 0.0154 LC7981    
EX-160801 160 × 80 3.94 × 2.13 × 0.44 2.85 × 1.49 3.21 0.0154 × 0.0154 LC7981  
ES-16160F 160 × 160 2.72 × 2.74 × 0.22 2.50 × 2.20 3.33 0.0130 × 0.0130 w/o        
DG-16160 160 × 160 3.43 × 3.43 × 0.41 2.44 × 2.44 3.45 0.0134 × 0.0134 w/o        
ES-16160B 160 × 160 3.51 × 3.35 × 0.57 2.44 × 2.44 3.45 0.0134 × 0.0134 w/o  
ES-16160K 160 × 160 3.33 × 3.35 × 0.57 2.44 × 2.44 3.45 0.0134 × 0.0134 SED1335    
ES-16160D 160 × 160 2.72 × 2.74 × 0.24 2.45 × 2.45 3.46 0.0130 × 0.0130 w/o        
ES-16160C 160 × 160 2.83 × 2.83 × 0.26 2.50 × 2.49 3.53 0.0130 × 0.0130 w/o        
ES-16160A 160 × 160 2.72 × 2.78 × 0.24 2.50 × 2.53 3.56 0.0130 × 0.0130 w/o      
ES-16240A 160 × 240 2.94 × 2.13 × 0.22 2.43 × 1.67 2.95 0.0087 × 0.0087 w/o      
EX-162401 160 × 240 2.94 × 2.21 × 0.15 2.43 × 1.67 2.95 0.0087 × 0.0087 ?        
ES-19192X 192 × 192 3.39 × 3.74 × 0.38 2.65 × 2.65 3.75 0.0118 × 0.0118 w/o  
ES-24064C 240 × 64 7.09 × 2.56 × 0.91 5.20 × 1.54 5.42 0.0201 × 0.0201 T6963C      
ES-24064D 240 × 64 7.09 × 2.56 × 0.91 5.20 × 1.54 5.42 0.0201 × 0.0201 LC7981        
ES-24064E 240 × 64 7.09 × 2.56 × 0.91 5.20 × 1.54 5.42 0.0201 × 0.0201 LC7981      
ES-24064F 240 × 64 7.09 × 2.56 × 0.63 5.20 × 1.54 5.42 0.0201 × 0.0201 T6963C  
ES-24064G 240 × 64 7.87 × 2.60 × 0.91 5.20 × 1.54 5.42 0.0201 × 0.0201 T6963C        
ES-24064X 240 × 64 7.09 × 2.56 × 0.63 5.20 × 1.54 5.42 0.0201 × 0.0201 LC7981  
EX-240641 240 × 64 7.09 × 2.56 × 0.39 5.20 × 1.54 5.42 0.0193 × 0.0193 T6963C
ES-24128D 240 × 128 5.67 × 4.09 × 0.39 4.25 × 2.27 4.82 0.0169 × 0.0169 T6963C      
DG-24128 240 × 128 5.67 × 4.09 × 0.49 4.49 × 2.52 5.15 0.0157 × 0.0157 w/o      
DG-24128-06 240 × 128 5.67 × 4.09 × 0.49 4.49 × 2.52 5.15 0.0157 × 0.0157 T6963C  
ES-24128A 240 × 128 5.67 × 4.09 × 0.56 4.49 × 2.52 5.15 0.0169 × 0.0169 T6963C  
ES-24128B 240 × 128 5.47 × 4.09 × 0.39 4.49 × 2.52 5.15 0.0169 × 0.0169 w/o        
EXT-24128-51 240 × 128 5.67 × 4.09 × 0.56 4.49 × 2.52 5.15 0.0169 × 0.0169 T6963C
ES-24128C 240 × 128 6.69 × 4.04 × 0.55 5.08 × 2.95 5.87 0.0189 × 0.0189 T6963C        
EX-241281 240 × 128 6.69 × 4.06 × 0.55 5.08 × 2.95 5.87 0.0185 × 0.0185 T6963C    
ES-24128X 240 × 128 6.69 × 4.06 × 0.55 5.20 × 2.99 6.00 0.0189 × 0.0189 T6963C      
EXT-24128-84 240 × 128 6.69 × 4.07 × 0.55 5.20 × 2.99 6.00 0.0185 × 0.0185 T6963C    
ES-24160B 240 × 160 2.16 × 3.00 × 0.22 1.67 × 2.43 2.95 0.0087 × 0.0087 w/o      
ES-24160X 240 × 160 2.94 × 2.21 × 0.28 2.66 × 1.87 3.25 0.0087 × 0.0087 w/o      
ES-24320X 240 × 320 2.89 × 3.78 × 0.31 2.45 × 3.20 4.03 0.0087 × 0.0087 w/o        
EX-251281 256 × 128 3.54 × 2.76 × 0.48 2.44 × 1.73 2.99 0.0071 × 0.0102 T6963C        
EX-322001 320 × 200 5.02 × 3.11 × 0.57 3.84 × 2.34 4.50 0.0098 × 0.0098 S6B2086        
ES-142 320 × 240 2.74 × 3.44 × 0.20 2.35 × 3.10 3.89 0.0091 × 0.0091 w/o        
ES-32240I 320 × 240 3.46 × 2.70 × 0.20 3.10 × 2.35 3.89 0.0091 × 0.0091 w/o        
ES-32240B 320 × 240 3.69 × 2.96 × 0.21 3.18 × 2.43 4.00 0.0087 × 0.0087 w/o        
ES-32240H 320 × 240 2.89 × 3.63 × 0.31 3.20 × 2.46 4.04 0.0087 × 0.0087 w/o      
EX-322421 320 × 240 6.30 × 4.28 × 0.43 4.53 × 3.40 5.67 0.0126 × 0.0126 SED1335
EXT-32240-69 320 × 240 6.09 × 4.52 × 0.33 3.65 × 4.78 6.01 0.0130 × 0.0130 NT7701        
ES-32240A 320 × 240 6.58 × 4.29 × 0.43 4.80 × 3.62 6.02 0.0134 × 0.0134 w/o  
ES-32240D 320 × 240 6.58 × 4.29 × 0.43 4.80 × 3.62 6.02 0.0134 × 0.0134 SED1335    
ES-32240E 320 × 240 6.58 × 4.29 × 0.43 4.80 × 3.62 6.02 0.0134 × 0.0134 RS232 Serial        
ES-32240F 320 × 240 6.58 × 4.29 × 0.43 4.80 × 3.62 6.02 0.0134 × 0.0134 SED1335 (LCD)
ADS7843 (Touch)
     
ES-32240J 320 × 240 6.58 × 4.29 × 0.43 4.80 × 3.62 6.02 0.0138 × 0.0138 w/o  
EX-322401 320 × 240 6.58 × 4.29 × 0.43 4.80 × 3.62 6.02 0.0130 × 0.0130 SED1335
EXT-32240-89 320 × 240 6.57 × 4.29 × 0.43 4.80 × 3.63 6.02 0.0130 × 0.0130 w/o    
EXT-32240-90 320 × 240 6.57 × 4.29 × 0.51 4.80 × 3.62 6.02 0.0130 × 0.0130 SED1335    
ES-48320A 480 × 320 6.14 × 3.74 × 0.35 4.73 × 3.22 5.72 0.0087 × 0.0087 w/o        
ES-64480X 640 × 480 7.46 × 5.12 × 0.45 5.94 × 4.46 7.43 0.0083 × 0.0083 w/o        
ES-64480B 640 × 480 7.76 × 5.71 × 0.43 6.02 × 4.56 7.55 0.0083 × 0.0083 w/o        
ES-64480C 640 × 480 10.33 × 7.39 × 0.22 7.79 × 5.90 9.78 0.0110 × 0.0110 w/o