| Model Number | Light Color | Material | VF(V) | λ(nm) | View Angle |
IV* (mcd) Typ. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | λP | λD | |||||
| RY-SP110SB | Blue | GaN | 3.8 | 4.7 | 428 | 466 | 140° | 16 |
| RY-SP110CB | Blue | InGaN | 3.8 | 4.7 | 468 | 470 | 140° | 30 |
| RY-SP110DNB | Blue | InGaN | 3.5 | 4.2 | 468 | 470 | 110° | 50 |
| RY-SP110DBG | Bluish Green | InGaN | 3.5 | 4.2 | 500 | 505 | 110° | 57 |
| RY-SP110DLG | True Green | InGaN | 3.5 | 4.2 | 523 | 525 | 110° | 105 |
