Excelix® Ultra High Brightness Type SMD LED Series SP110

Electro-Optical Characteristics
(IF@20mA, Ta=25°C)
Model Number Light Color Material VF(V) λ(nm) View
Angle
IV*
(mcd)
Typ.
Typ Max λP λD
RY-SP110UPG Ultra Pure Green AlInGaP 2.1 2.7 568 565 110° 16
RY-SP110UYG Ultra Yellow Green AlInGaP 2.1 2.7 575 574 130° 70
RY-SP110UHY Ultra High Yellow AlInGaP 2.1 2.6 592 590 110° 60
RY-SP110USO Ultra High Amber AlInGaP 2.1 2.6 610 605 130° 90
RY-SP110UHD Ultra High Orange AlInGaP 2.1 2.6 618 615 110° 55
RY-SP110USD Ultra High Orange AlInGaP 2.1 2.6 630 625 110° 70
RY-SP110UHR Ultra High Red AlInGaP 2.1 2.6 645 631 110° 60
RY-SP110UDR Ultra High Red AlInGaP 2.1 2.5 655 640 130° 48
*NIST Standards

This data is just for selection reference.
Final Specification is subject to engineering specification.