| Model Number | Light Color | Material | VF(V) | λ(nm) | View Angle |
IV* (mcd) Typ. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | λP | λD | |||||
| RY-SP150UPG | Ultra Pure Green | AlInGaP | 2.1 | 2.7 | 568 | 565 | 140° | 15 |
| RY-SP150UYG | Ultra Yellow Green | AlInGaP | 2.1 | 2.7 | 575 | 574 | 140° | 40 |
| RY-SP150UHY | Ultra High Yellow | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 592 | 590 | 140° | 60 |
| RY-SP150USO | Ultra High Amber | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 610 | 605 | 140° | 60 |
| RY-SP150UHD | Ultra High Orange | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 618 | 615 | 140° | 110 |
| RY-SP150USD | Ultra High Orange | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 630 | 625 | 140° | 70 |
| RY-SP150UHR | Ultra High Red | AlInGaP | 2.1 | 2.6 | 645 | 631 | 140° | 80 |
| RY-SP150UDR | Ultra High Red | AlInGaP | 2.1 | 2.5 | 655 | 640 | 140° | 43 |
