| Model Number | Light Color | Material | VF(V) | λ(nm) | View Angle |
IV* (mcd) Typ. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Max | λP | λD | |||||
| RY-SP350SB | Blue | GaN | 3.8 | 4.7 | 428 | 466 | 30° | 50 |
| RY-SP350DNB | Blue | InGaN | 3.5 | 4.2 | 468 | 470 | 30° | 90 |
| RY-SP350CB | Blue | InGaN | 3.8 | 4.7 | 468 | 470 | 30° | 125 |
| RY-SP350DBG | Bluish Green | InGaN | 3.5 | 4.2 | 500 | 505 | 30° | 240 |
| RY-SP350DLG | True Green | InGaN | 3.5 | 4.2 | 523 | 525 | 30° | 280 |
