Excelix Ultra High Brightness Type SMD LED Series SP350

Electro-Optical Characteristics
(IF@20mA, Ta=25°C)
Model Number Light Color Material VF(V) λ(nm) View
Angle
IV*
(mcd)
Typ.
Typ Max λP λD
RY-SP350UPG Ultra Pure Green AlInGaP 2.1 2.7 568 565 30° 80
RY-SP350UYG Ultra Yellow Green AlInGaP 2.1 2.7 575 574 30° 130
RY-SP350UHY Ultra High Yellow AlInGaP 2.1 2.6 592 590 30° 270
RY-SP350USO Ultra High Amber AlInGaP 2.1 2.6 610 605 30° 370
RY-SP350UHD Ultra High Orange AlInGaP 2.1 2.6 618 615 30° 580
RY-SP350USD Ultra High Orange AlInGaP 2.1 2.6 630 625 30° 330
RY-SP350UHR Ultra High Red AlInGaP 2.1 2.6 645 631 30° 300
RY-SP350UDR Ultra High Red AlInGaP 2.1 2.5 655 640 30° 220
*NIST Standards

This data is just for selection reference.
Final Specification is subject to engineering specification.